Nama Bank
|
Kode Bank
|
| BPR KS | 688 |
| BANK BRI | 002 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK BNI | 009 |
| BANK DANAMON | 011 |
| BANK PERMATA | 013 |
| BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 016 |
| BANK PANIN | 019 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK UOB BUANA | 023 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| CITIBANK | 031 |
| BANK HSBC | 041 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| RBS | 052 |
| BANK CAPITAL | 054 |
| ANZ PANIN BANK | 061 |
| BANK MUTIARA | 095 |
| BANK MAYAPADA | 097 |
| BANK BJB | 110 |
| BANK DKI | 111 |
| BPD DIY | 112 |
| BANK JATENG | 113 |
| BANK JATIM | 114 |
| BANK BPD JAMBI | 115 |
| BPD ACEH | 116 |
| BANK SUMUT | 117 |
| BANK NAGARI | 118 |
| BANK RIAU | 119 |
| BANK SUMSEL | 120 |
| BPD LAMPUNG | 121 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALBAR | 123 |
| BANK BPD KALTIM | 124 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BANK BPD SULSEL | 126 |
| BANK SULUT | 127 |
| BANK BPD NTB | 128 |
| BPD BALI | 129 |
| BANK NTT | 130 |
| BANK MALUKU | 131 |
| BANK PAPUA | 132 |
| BANK BENGKULU | 133 |
| BANK SULTENG | 134 |
| BANK BPD SULTRA | 135 |
| BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| BANK SWADESI | 146 |
| BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
| BANK MESTIKA | 151 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK GANESHA | 161 |
| BANK KESAWAN | 167 |
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
| BANK SAUDARA | 212 |
| BTPN | 213 |
| BANK BRI SYARIAH | 422 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK BUMIPUTERA | 485 |
| BANK AGRONIAGA | 494 |
| BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
| BANK INA PERDANA | 513 |
| BANK BARCLAYS | 525 |
| BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
| BANK MAYORA | 553 |
| BANK INDEX | 555 |
| BANK PUNDI | 558 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| ARTAJASA | 987 |
Little two-coloured kerchief
17 tahun yang lalu

